

| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,汽車及零部件,電氣 |
電化學分析系統 電化學工作站 型號:MHY-29258
電化學分析系統是一款用于電化學測量的通用分析儀器設備,內置恒電位/恒電流儀、信號發生器、數據采集器等,可用于電化學實驗中電壓/電流信號的產生、測量、記錄、分析。
技術支持 | |||
物理特性 | |||
外形尺寸 | 30cm×20cm×5cm | 30cm×20cm×5cm | 30cm×20cm×5cm |
重量 | 3Kg | 3Kg | 3Kg |
接口 | USB2.0全速 | USB2.0全速 | USB2.0高速 |
性能指標 | |||
電位控制范圍 | ±10V | ±10V | ±10V |
槽壓 | ±12V | ±12V | ±15V |
輸出電流 | ±250mA | ±250mA | ±500mA |
電流測量范圍 | 10nA ~ 250mA共8個量程 | 10nA ~ 250mA共11個量程 | 10pA ~ 500mA共11個量程 |
電流測量分辨率 | <1pA | <10pA | <10fA |
電位控制分辨率 | 0.1mV@±3.2V | 0.1mV@±3.2V | 0.1mV@±3.2V |
數據采集速率 | 250KHz | 1MHz | 1MHz |
線性掃描速度 | 1 μV/s ~ 5000V/s | 1 μV/s ~ 5000V/s | 1 μV/s ~ 5000V/s |
電位脈沖寬度 | 0.00001s ~ 1000s | 0.00001s ~ 1000s | 0.00001s ~ 1000s |
低通濾波器截止頻率 | 1Hz ~ 100KHz | 0.1Hz ~ 100KHz | 0.1Hz ~ 100KHz |
參比電極輸入阻抗 | >1000GΩ | >1000GΩ | >1000GΩ |
上一篇 : MHY-29256MOS管測試儀
下一篇 : MHY-29260無線地面信號場強儀