

| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,建材/家具,電氣 |
智能風速風壓風量儀 型號:MHY-10001F
用途:
智能風速風壓風量儀系列是一種高穩定多功能的測量儀器,適用于各個量程范圍內的氣體的正壓、負壓和差壓的測量,是各環境監測站、實驗室、醫藥衛生、建筑空調供暖、通風、無塵室測試或標定壓力的理想儀器,配上LPT皮托管或者S型防堵靠背管可以測風管或者出風口、進風口的風速風壓風量。S型防堵靠背管主要用于粉塵,顆粒物多,灰塵多,比較惡劣環境中使用。可以測 液體和氣體的流速流量。
特點:
中文液晶顯示、中文菜單式操作。
壓力、風速、和風量直讀。
可輸入皮托管系數、空氣密度、風口面積。
使用三節5號堿性電池可連續工作200小時以上。
探頭耐溫:-10℃-500℃
技術指標:
型號 | 量程 | 分辨率 | 型號 | 量程 | 分辨率 |
MHY-10001F-1 | 0-±100Pa | 1Pa | MHY1000-1F-2 | 0-±200Pa | 1Pa |
MHY-10001F-3 | 0-±300Pa | 1Pa | MHY1000-1F-4 | 0-±500Pa | 1Pa |
MHY-10001F-5 | 0-±1000Pa | 1Pa | MHY1000-1F-6 | 0-±2000Pa | 1Pa |
MHY-10001F-7 | 0-±2500Pa | 1Pa | MHY1000-1F-8 | 0-±3000Pa | 1Pa |
MHY-10001F-9 | 0-±5000Pa | 1Pa | MHY1000-1F-10 | 0-±6000Pa | 1Pa |
MHY-10001F-11 | 0-±8000Pa | 1Pa | MHY1000-1F-12 | 0-±10KPa | 1Pa |
MHY-10001F-13 | 0-±20KPa | 10Pa | MHY1000-1F-14 | 0-±50KPa | 10Pa |
MHY-10001F-15 | 0-±80KPa | 10Pa | MHY1000-1F-16 | 0-±100KPa | 10Pa |
風速范圍 | ≤57m/s | ||||
風量范圍 | <99999m3/h | ||||
過載能力 | ≤200%FS | ||||
準確度等級 | 1 | ||||
預熱時間 | 5分鐘 | ||||
電 源 | 使用三節5號堿性電池 | ||||
重 量 | <0.3kg | ||||
外形尺寸 | 70×150×30(mm) | ||||
上一篇 : MHY-29165離心泵綜合試驗臺
下一篇 : MHY-29211自動固相萃取儀